# | ♂ | Jméno | Význam |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abbas | Hank, upřímný |
2 | ♂ | Abeek | |
3 | ♂ | Aberto | od nádherné ušlechtilé chování |
4 | ♂ | Abheek | Ten, který je bez obav |
5 | ♂ | Abhiman | sebeúcta |
6 | ♂ | Adel | Šlechta |
7 | ♂ | Aedan | Málo |
8 | ♂ | Ajmal | |
9 | ♂ | Akay | Shining Moon |
10 | ♂ | Akeno | V dopoledních hodinách, světlé oblasti; krásný východ slunce a západ slunce |
11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime |
12 | ♂ | Alvaro | Ochránce všech |
13 | ♂ | Amar | Dlouhá životnost |
14 | ♂ | Amir | , Ředitel, pravítko |
15 | ♀ | Amir Ali | |
16 | ♂ | Anes | |
17 | ♂ | Anil | Vítr / bůh větru |
18 | ♂ | Antonie | Neocenitelný |
19 | ♂ | Arata | čerstvé, nové |
20 | ♀ | Aria | lev |
21 | ♂ | Armin | skvělé, skvělé |
22 | ♂ | Arno | Ten, kdo vládne jako orel |
23 | ♀ | Arsham | |
24 | ♀ | Arta | zlatý |
25 | ♂ | Arthas | |
26 | ♂ | Arttu | Pivo, kámen |
27 | ♀ | Asuka | Zítra, vůně a parfém |
28 | ♂ | Atsushi | Soucitný bojovník |
29 | ♂ | Ayman | Pravou ruku, štěstí, |
30 | ♂ | Baek Hyun | |
31 | ♂ | Bardia | Exalted, Lofty |
32 | ♂ | Baris | nést |
33 | ♂ | Behnam | |
34 | ♂ | Benyamin | Benjamín |
35 | ♂ | Berk | nést |
36 | ♂ | Chao | překonat |
37 | ♂ | Diego | on pata grip |
38 | ♂ | Dmitri | Země |
39 | ♂ | Edris | Rich Ruler |
40 | ♀ | Ella | Výnamem: Bůh přísahal |
41 | ♂ | Elvin | Přítel |
42 | ♂ | Enzo | meč |
43 | ♂ | Eunji | docela úspěšný ve svém životě |
44 | ♂ | Evin | Yahweh smírná |
45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
46 | ♂ | Feliks | šťastný |
47 | ♂ | Freedom | Svoboda, svoboda. |
48 | ♂ | Hachiro | Osm |
49 | ♂ | Haku | Mistře, Mistře, dozorce |
50 | ♀ | Hansol | |
51 | ♂ | Hanz | dar Yahweh |
52 | ♀ | Hitomi | krásný |
53 | ♂ | Hyu Jong | |
54 | ♂ | Ian | Yahweh je milostivý |
55 | ♂ | Ilia | Bůh je Pán |
56 | ♂ | Jacob | on pata grip |
57 | ♂ | Javad | |
58 | ♂ | Johannes | Yahweh je milostivý |
59 | ♀ | Kalina | Rowan Tree |
60 | ♂ | Kamal | |
61 | ♂ | Kang-Dae | Silný |
62 | ♂ | Kazuto | |
63 | ♂ | Ken | Narozený |
64 | ♂ | Kustaa | kteří chválili |
65 | ♂ | Liam | Výnamem: se silnou vůlí |
66 | ♂ | Lok | Joyful. |
67 | ♂ | Lorenzo | uznávaný |
68 | ♂ | Mahan | velký |
69 | ♂ | Mahdi | spravedlivý |
70 | ♂ | Mansour | Vítězný |
71 | ♂ | Manuel | Bůh je s námi |
72 | ♂ | Masayushi | |
73 | ♂ | Masoud | Fortunato |
74 | ♂ | Mehnab | |
75 | ♂ | Mehran | Charakter |
76 | ♂ | Mickey | Kdo je jako Bůh |
77 | ♂ | Mika | Kdo je jako Bůh |
78 | ♂ | Mikkel | Podobat Bohu |
79 | ♂ | Milo | urostlý, vyčistit |
80 | ♂ | Mohammad | Chvályhodný |
81 | ♂ | Mohsen | dobrodinec |
82 | ♂ | Mojtaba | Zvolit |
83 | ♂ | Morgan | zrušte |
84 | ♂ | Naruto | Silný whirlpool |
85 | ♂ | Oleg | prosperující |
86 | ♀ | Rahil | |
87 | ♂ | Ramin | |
88 | ♂ | Rei | Zákon, usilovat |
89 | ♂ | Reza | Heat / léto, Huntress |
90 | ♂ | Reza Naseri | |
91 | ♂ | Ronin | Málo |
92 | ♂ | Saber | Sword. |
93 | ♂ | Salar_Chi | |
94 | ♂ | Sami | |
95 | ♀ | Santana | Svatý |
96 | ♂ | Sasuke | pomoc |
97 | ♂ | Sebastian | Výnamem: Mužskost, Mužnost |
98 | ♂ | Seung | Nástupce. |
99 | ♂ | Shahin | Hawk, sokol |
100 | ♂ | Shaun | Yahweh je milostivý |
101 | ♂ | Shikamaru | Pokud jelen |
102 | ♂ | Silas | Vládce lesa |
103 | ♀ | Sora | Nebe |
104 | ♂ | Sorin | |
105 | ♂ | Sung | Nástupce |
106 | ♀ | Sylvia | |
107 | ♂ | Vahid | |
108 | ♂ | Yaghoob | |
109 | ♂ | Yasser | Snadné podmínky |
110 | ♂ | Yong | Brave |
111 | ♀ | Yoongi | |
112 | ♀ | Young-Jae | Věčný prosperující |
113 | ♀ | Zahra | Jemné / zářivý, bílý |
114 | ♂ | Zenshiro | Jen čtvrtý syn |
115 | ♀ | آرمين | |
116 | ♂ | آرمین | |
117 | ♂ | آریا | |
118 | ♀ | احسان | |
119 | ♂ | احمد | |
120 | ♂ | ارین | |
121 | ♂ | اسد | |
122 | ♂ | اسدالله | |
123 | ♂ | اشکان | |
124 | ♂ | افسانه | |
125 | ♂ | اکبر | |
126 | ♂ | امير | |
127 | ♀ | امید | |
128 | ♂ | امیر | |
129 | ♂ | امیرعلی | |
130 | ♂ | بردیا | |
131 | ♂ | بهراد | |
132 | ♂ | پرویز | |
133 | ♂ | پوریا | |
134 | ♂ | پیام | Zpráva |
135 | ♂ | جواد | |
136 | ♂ | حجت | |
137 | ♂ | حسن | hezký, být, být docela dobrý |
138 | ♂ | حسین | |
139 | ♂ | رحیم | |
140 | ♂ | رسول | |
141 | ♂ | رضا | |
142 | ♀ | زهرا | brilantní, jasný |
143 | ♀ | زوهان | |
144 | ♀ | سارا | |
145 | ♂ | سامان | |
146 | ♂ | سبحان | |
147 | ♂ | سپهر | |
148 | ♂ | سجاد | |
149 | ♂ | سروش | |
150 | ♂ | سعید | |
151 | ♂ | سهند | |
152 | ♂ | سو هیون | |
153 | ♀ | سيدرا | |
154 | ♂ | صادق | |
155 | ♂ | عارفه | |
156 | ♂ | عرفان | |
157 | ♂ | علی | |
158 | ♂ | علیرضا | |
159 | ♂ | فاروق | kdo může říct, dobré od zlého |
160 | ♂ | فرهاد | |
161 | ♀ | فطوم | |
162 | ♂ | فواد | |
163 | ♂ | كيوان | |
164 | ♂ | کیارش | |
165 | ♂ | مبین | |
166 | ♂ | متین | |
167 | ♂ | محسن | |
168 | ♂ | محمد | |
169 | ♂ | محمدرضا | |
170 | ♂ | مسلم | |
171 | ♂ | مسیح | |
172 | ♂ | مصطفی | |
173 | ♂ | ممد | |
174 | ♂ | منصور | |
175 | ♂ | مهدی | |
176 | ♂ | مهرداد | |
177 | ♂ | مهيد | |
178 | ♂ | میلاد | |
179 | ♂ | نجمه | |
180 | ♂ | نذیز | |
181 | ♀ | نورهان | |
182 | ♀ | نيلاي | |
183 | ♂ | نیما | |
184 | ♂ | هادی | |
185 | ♂ | هیژا | |
186 | ♂ | وحید | |
187 | ♀ | یاسر | |
188 | ♂ | یاشار | |
189 | ♂ | یوسف |
Popular names per language
albánskáanglickáarabskábengálskábulharskáčeskáčínskádánskáetiopskáfilipínskáfinskáfrancouzskáhebrejskáhindskáindonéskáitalskájaponskájihoafrickákanadskákatalánskákorejskálitevskálotyšskámaďarskáněmeckánizozemskánorskápolskáportugalskářeckárumunskáruskáslečnaslovenskáslovinskášpanělskášvédskáswahilskátakythajskátureckáukrajinskávietnamská